验证矩阵
本页用于回答“具体证明了什么”,而不是堆叠功能列表。
验证等级
| 等级 | 含义 |
|---|---|
| 仓库实现 | 代码或 README 中存在对应模块 |
| 编译验证 | 指定工具链可生成产物 |
| 上板验证 | 在明确硬件版本上运行 |
| 接口互通 | 与明确飞控/总线/接收工具互通 |
| 压力与故障 | 在负载、断线、断电等情况下验证 |
| 产品验证 | 绑定量产硬件、版本、流程和重复结果 |
| 合规验证 | 有适用地区、标准和正式证据 |
当前公开状态
| 项目 | 当前状态 | 证据状态 |
|---|---|---|
| 完整硬件产品 | 维护者确认,已有实际用户 | 型号、版本、图片和销售批次待补 |
| ESP-IDF 5.5.4 编译 | 已有仓库记录 | 构建环境和产物记录存在 |
| MAVLink 输入 | 仓库实现 | 产品硬件与具体飞控实测待补 |
| DroneCAN 输入 | 仓库实现 | 总线互通和异常恢复待补 |
| WiFi Beacon/NAN | 仓库实现 | 产品版本抓包待补 |
| BLE 4/5 | 仓库实现 | 产品版本抓包待补 |
| Web 状态与 OTA | 仓库实现 | 用户流程和实刷报告待补 |
| APM | 维护者报告支持 | 型号、版本、接线和结果待补 |
| PX4 | 维护者报告支持 | 型号、版本、接线和结果待补 |
| 凌动 5 | 维护者报告支持 | 正式名称、型号和结果待补 |
| 法规合规 | 未形成公开结论 | 地区、认证和 DoC 待补 |
推荐测试矩阵
功能
- 各类 Remote ID 消息输入、过期和恢复。
- APM/PX4/其他飞控的连接和状态一致性。
- WiFi/BLE 各广播模式和接收兼容性。
- 参数保存、恢复出厂和设备重启。
- Web 状态、升级、拒绝错误镜像和恢复。
可靠性
- 长时间运行、反复启停和不同供电条件。
- UART 丢帧、CAN 节点掉线、网络拥塞和 NVS 异常。
- OTA 断电、错误版本、签名失败和回滚。
实时性
- 飞控输入到广播的最大、P99 和平均时延。
- 广播周期抖动和数据新鲜度。
- Web 请求、NVS 写入、OTA 和多协议并发下的资源占用。
证据格式
每条验证记录应绑定硬件 Revision、固件 commit/版本、测试工具、配置、原始数据位置、日期、操作者和结论限制。